Cyklistické oblečenie POC - vrchné diely

Pánske veľkosti vrchných dielov ako sú dresy, vesty a bundy POC

Dresy, bundy, vesty POC - Pánske veľkostné tabuľky
Veľkosť 1) Hrudník 2) Pás 3) Boky 4) Dĺžka ruky 5) Šírka ramien
XS 81-86 cm 70-75 cm 84-89 cm 60.5-61.5 cm 39-40 cm
S 87-92 cm 76-81 cm 90-95 cm 62-63 cm 41-42 cm
M 91-98 cm 82-87 cm 96-101 cm 63.5-64.5 cm 43-44 cm
L 99-104 cm 88-93 cm 102-107 cm 65-66 cm 45-46 cm
XL 105-110 cm 94-99 cm 108-113 cm 66.5-67.5 cm 47-48 cm
XXL 111-116 cm 100-105 cm 114-119 cm 68-69 cm 49-50 cm
Schema zobrazujúca pánske rozmery pri veľkostných tabuľkách POC
Vysvetlivky k veľkostnej tabuľke - Pánske veľkosti dresov, viest a búnd od značky POC
  • 1) Obvod hrudníka
  • 2) Obvod pása
  • 3) Obvod bokov
  • 4) Dĺžka ruky
  • 5) Šírka ramien

Dámske veľkosti vrchných dielov ako sú dresy, vesty a bundy POC

Oblečenie POC - Dámske veľkostné tabuľky
Veľkosť 1) Hrudník 2) Pás 3) Boky 4) Dĺžka ruky 5) Šírka ramien
XS 73-78 cm 60-65 cm 88-93 cm 57-58 cm 35-36 cm
S 79-84 cm 66-70 cm 94-99 cm 58.5-59.5 cm 37-38 cm
M 83-90 cm 71-75 cm 100-105 cm 60-61 cm 39-40 cm
L 91-96 cm 76-80 cm 106-111 cm 61,5-62.5 cm 41-42 cm
XL 97-102 cm 81-86 cm 112-118 cm 63-64 cm 43-44 cm
XXL 103-108 cm 87-92 cm 119-124 cm 64,5-65,5 cm 45-46 cm
Schema zobrazujúca dámske rozmery pri veľkostných tabuľkách POC
Vysvetlivky k veľkostnej tabuľke - Dámske veľkosti dresov, viest a búnd od značky POC
  • 1) Obvod hrudníka
  • 2) Obvod pása
  • 3) Obvod bokov
  • 4) Dĺžka ruky
  • 5) Šírka ramien