Veľkostné tabuľky pre bundy, mikiny, nohavice, spodné vrstvy a rukavice.
Vyberte čast oblečenia:
Pánske bundy, mikiny, spodné vrstvy
| Veľkostné tabuľky Salomon - Pánske oblečenie - Vrchný diel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Veľkosť | Hrudník (CM) | Pás (CM) | Boky (INCH) | Dĺžka rukáva (CM) |
| XXS | 79-85 | 65-71 | 31-33 | 83,7 |
| XS | 85-91 | 71-77 | 33-35 | 84,3 |
| S | 91-97 | 77-83 | 35-38 | 85 |
| M | 97-103 | 83-89 | 38-40 | 85,5 |
| L | 103-109 | 89-95 | 40-43 | 86 |
| XL | 110-118 | 96-104 | 43-46 | 87 |
| XXL | 118-126 | 104-112 | 46-49 | 88,3 |
Pánske nohavice, spodné vrstvy
| Veľkostné tabuľky Salomon - Pánske nohavice a spodné vrstvy | |||
|---|---|---|---|
| Veľkosť | Pás (CM) | Boky (CM) | Vnútorný šev (CM) |
| XS | 74 | 87 | 80 |
| S | 80 | 93 | 81,5 |
| M | 86 | 99 | 83 |
| L | 92 | 105 | 84,5 |
| XL | 101 | 113 | 86 |
| 2XL | 112 | 123 | 87,5 |
Pánske rukavice
| Veľkostné tabuľky Pánske rukavice Salomon | |||
|---|---|---|---|
| Veľkosť | Dĺžka ruky (CM) | Šírka ruky (CM) | Obvod zápästia (CM) |
| XS | 15,6 | 7,7 | 14,7 |
| S | 16,4 | 8,1 | 15,7 |
| M | 17,2 | 8,5 | 16,7 |
| L | 18,2 | 8,9 | 17,7 |
| XL | 19,1 | 9,3 | 19,2 |
| XXL | 20,1 | 9,7 | 20,7 |