Veľkostné tabuľky pre bundy, mikiny, nohavice, spodné vrstvy a rukavice.
Vyberte čast oblečenia:
Pánske bundy, mikiny, spodné vrstvy
| Pánske oblečenie Rossignol - vrchný diel | ||
|---|---|---|
| Veľkosť | Hrudník obvod (cm) | Pás obvod (cm) |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 |
| S | 92 - 96 | 79 - 83 |
| M | 97 - 101 | 84 - 88 |
| L | 102 - 106 | 89 - 93 |
| XL | 107 - 111 | 94 - 98 |
| 2XL | 112 - 116 | 99 - 103 |
| 3XL | 117 - 122 | 104 - 109 |
| 4XL | 123 - 128 | 110 - 115 |
Pánske nohavice, spodné vrstvy
| Pánske oblečenie Rossignol - Nohavice a spodné vrstvy | ||
|---|---|---|
| Veľkosť | Pás (obvod v cm) | Boky (obvod v cm) |
| XS | 74 - 78 | 85 - 89 |
| S | 79 - 83 | 90 - 94 |
| M | 84 - 88 | 95 - 99 |
| L | 89 - 93 | 100 - 104 |
| XL | 94 - 98 | 105 - 109 |
| 2XL | 99 - 103 | 110 - 114 |
| 3XL | 104 - 109 | 115 - 120 |
| 4XL | 110 - 115 | 121 - 126 |
Pánske rukavice
| Veľkostná tabuľka - Rukavice | ||
|---|---|---|
| Veľkosť | Dĺžka dlane (v cm) | Obvod dlane (v cm) |
| XS | 16 - 17 | 16 - 17 |
| S | 17 - 18 | 18 - 19 |
| M | 18 - 19 | 20 - 22 |
| L | 19 - 20 | 23 - 24 |
| XL | 20 - 21 | 25 - 27 |
| 2XL | 21 - 22 | 28 - 30 |