Cenník - Servis bicyklov a elektrobicyklov
| SERVIS (road, gravel, city, cross) | MALÝ | STREDNÝ | VEĽKÝ | 
|---|---|---|---|
| od 45€ | od 70€ | od 150€ | |
| dotiahnutie skrutkových spojov, čapov, kľúk, pedálov, kazety, brzdových kotúčov | ✔ | ✔ | ✔ | 
| kontrola funkčnosti prehadzovača a prešmyku s nastavením (prípadná výmena lanka a bowdenu) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| kontrola brzdových platničiek, gumičiek a ich prípadná výmena | ✔ | ✔ | ✔ | 
| odmeranie reťaze a prípadná výmena, premazanie reťaze, vidlice, tlmiča | ✔ | ✔ | ✔ | 
| centrovanie kolies | ✔ | ✔ | |
| rozobratie a premazanie hlavového a stredového zloženia, nábojov | ✔ | ||
| výmena brzdovej kvapaliny | ✔ | ||
| umytie bicykla | ✔ | 
| SERVIS (MTB) | MALÝ | STREDNÝ | VEĽKÝ | 
|---|---|---|---|
| od 45€ | od 120€ | od 250€ | |
| dotiahnutie skrutkových spojov, čapov, kľúk, pedálov, kazety, brzdových kotúčov | ✔ | ✔ | ✔ | 
| kontrola funkčnosti prehadzovača a prešmyku s nastavením (prípadná výmena lanka a bowdenu) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| kontrola brzdových platničiek, gumičiek a ich prípadná výmena | ✔ | ✔ | ✔ | 
| odmeranie reťaze a prípadná výmena, premazanie reťaze, vidlice, tlmiča | ✔ | ✔ | ✔ | 
| centrovanie kolies | ✔ | ✔ | |
| 50h servis odpruženia | ✔ | ✔ | |
| čistenie čapov zadnej stavby | ✔ | ||
| kontrola tmelu v bezdušákoch | ✔ | ||
| umytie bicykla | ✔ | 
| Samostatné úkony | Cena | 
|---|---|
| Všeobecné | |
| čistenie silne znečisteného pohonu | 20€ | 
| e-bike diagnostika (aktualizácia softvéru) | 20€ | 
| hodinová sadzba za neštandardné úkony | 45€ | 
| Odpruženie | |
| malý servis vidlice | 50€ | 
| veľký servis vidlice | 95€ | 
| malý servis tlmiča | 50€ | 
| veľký servis tlmiča | 95€ | 
| servis teleskopickej sedlovky | od 35€ | 
| Kolesá | |
| oprava defektu - výmena duše | 5€ | 
| doplnenie mlieka | 10€ | 
| prezutie plášťov | 10€ | 
| centrovanie kolies | 15€ | 
| vypletanie kolesa | 40€ | 
| výmena ložísk náboja - prelisovanie ložísk | 10€/ks | 
| servis náboja bez výmeny ložísk | 30€ | 
| prerobenie kolesa na bezdušové (cena zahŕňa tmel a bezdušovú pásku) | 30€ | 
| Brzdy/Radenie | |
| odvzdušnenie brzdy | 15€ | 
| výmena brzdovej kvapaliny | 15€ | 
| výmena platničiek/gumičiek | 10€ | 
| rovnanie kotúča | 15€ | 
| nastavenie radenia | 15€ | 
| výmena bowdenu - vonkajšie vedenie | od 15€ | 
| výmena bowdenu - vnútorné vedenie | od 35€ | 
| výmena lanka brzdy/prehadzovača | od 10€ | 
| omotanie omotávky | 20€ | 
| servis stredového zloženia | 25€ | 
| servis hlavového zloženia | 25€ | 
| servis zadnej stavby MTB celoodpružený | 75€ | 
| rovnanie patky prehadzovača | 15€ | 
**Uvedené ceny sú vrátane DPH. Cenník aktualizovaný 10.2.2025. Ceny sú orientačné a môžu sa meniť podľa stavu dielov alebo náročnosti opravy.